Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *260802:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | dostępny | 10A28 | 1 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
2 | 31 | dostępny | 10A28 | 1 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
3 | -1 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5105-137/14(5) | S | Kotki 45, Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Piotr Legawiec PIO-NET |
3 | -1 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5105-137/14(5) | S | Kotki 45, Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Piotr Legawiec PIO-NET |
4 | -1 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5105-137/14(5) | S | Kotki 45, Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Piotr Legawiec PIO-NET |
4 | -1 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5105-137/14(5) | S | Kotki 45, Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Piotr Legawiec PIO-NET |
5 | -3 | niedostępny | 10A14 | 3 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
5 | -3 | niedostępny | 10A14 | 3 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
6 | -3 | niedostępny | 10A14 | 3 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
6 | -3 | niedostępny | 10A14 | 3 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
7 | -3 | niedostępny | 10A14 | 4 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
7 | -3 | niedostępny | 10A14 | 4 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
8 | -3 | niedostępny | 10A14 | 4 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
8 | -3 | niedostępny | 10A14 | 4 | 5105-95/13(6) | S | Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Symetra |
9 | 31 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
10 | 31 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
11 | 31 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
12 | 31 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
13 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5101.22725.2022.2 | S | Suchedniów | _B241 | 15 | Nadleśnictwo Suchedniów |
14 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5101.22725.2022.2 | S | Suchedniów | _B241 | 15 | Nadleśnictwo Suchedniów |
15 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5101.22725.2022.2 | S | Suchedniów | _B241 | 15 | Nadleśnictwo Suchedniów |
16 | 31 | dostępny | 10A28 | 4 | 5101.22725.2022.2 | S | Suchedniów | _B241 | 15 | Nadleśnictwo Suchedniów |
17 | 31 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
18 | 31 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
19 | 31 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
20 | 31 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 14.72
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN